Đăng nhập ngân hàng trực tuyến
CÁ NHÂN
1800 588 822
HỖ TRỢ QUỐC TẾ
84 24 3944 6699
Khách hàng ưu tiên
1800 588 823 | 84-24 3944 9626
Vay vốn
Mở thẻ
Dịch vụ tài khoản
Ngân hàng điện tử
Tư vấn gửi tiết kiệm
Tỷ giá
Lãi suất
Biểu phí & biểu mẫu
Công cụ tính toán
Tra cứu chứng thư bảo lãnh
Tra cứu hóa đơn điện tử
Đặt lịch hẹn
Đăng nhập ngân hàng trực tuyến
Đăng nhập ngân hàng trực tuyến
Thẻ Thanh Toán Quốc Tế Techcombank Visa Classic
Thẻ thanh toán quốc tế Techcombank Visa Gold
Thẻ thanh toán quốc tế Techcombank Visa Priority
Thẻ thanh toán quốc tế Vietnam Airlines Techcombank Visa Platinum
Thẻ thanh toán quốc tế Vietnam Airlines Techcombank Visa Platinum Priority
Thẻ thanh toán nội địa Techcombank F@stAccess Priority
Thẻ thanh toán nội địa Techcombank F@stAccess
Đăng ký mở thẻ ngay
STT | Dịch vụ | Mức phí |
1 | Phí phát hành thẻ lần đầu (*) | 90.000 đồng |
2 | Phí phát hành thẻ thay thế (do mất cắp, thất lạc, hỏng thẻ, vv....) (Áp dụng trong các trường hợp không phải phát hành lần đầu hoặc phát hành thẻ thay thế thẻ hết hạn) | 100.000 đồng |
3 | Phí thường niên (thu theo năm, căn cứ thời hạn hiệu lực thẻ)** | 90.000 đồng/năm |
4 | Phí cấp lại PIN (miễn phí với PIN điện tử) | 30.000 đồng/lần |
5 | Phí rút tiền mặt tại ATM TECHCOMBANK | |
Đối với thẻ không phát hành theo gói | 2.000 đồng/giao dịch | |
Đối với thẻ phát hành theo gói tài khoản không trả lương | 1.000 đồng/giao dịch | |
Đối với thẻ phát hành theo gói tài khoản trả lương | Miễn phí | |
6 | Phí rút tiền mặt tại ATM Ngân hàng khác | |
Tại Việt Nam | 9.900 đồng/giao dịch | |
Ngoài Việt Nam | 4%*giá trị giao dịch, | |
tối thiểu 50.000VND | ||
7 | Phí quản lý chuyển đổi chi tiêu ngoại tệ *** | 2.39%*số tiền giao dịch |
8 | Phí xử lý giao dịch *** | 1.1%*số tiền giao dịch |
STT | Dịch vụ | Mức phí |
1 | Phí phát hành thẻ lần đầu (*) | 150.000 đồng |
2 | Phí phát hành thẻ thay thế (do mất cắp, thất lạc, hỏng thẻ, vv....) (Áp dụng trong các trường hợp không phải phát hành lần đầu hoặc phát hành thẻ thay thế thẻ hết hạn) | 100.000 đồng |
3 | Phí thường niên (thu theo năm, căn cứ thời hạn hiệu lực thẻ)** | 200.000 đồng/năm |
4 | Phí cấp lại PIN (miễn phí với PIN điện tử) | 30.000 đồng/lần |
5 | Phí rút tiền mặt tại ATM TECHCOMBANK | |
Đối với thẻ không phát hành theo gói | 2.000 đồng/giao dịch | |
Đối với thẻ phát hành theo gói tài khoản không trả lương | 1.000 đồng/giao dịch | |
Đối với thẻ phát hành theo gói tài khoản trả lương | Miễn phí | |
6 | Phí rút tiền mặt tại ATM Ngân hàng khác | |
Tại Việt Nam | 9.900 đồng/giao dịch | |
Ngoài Việt Nam | 4%*giá trị giao dịch, | |
tối thiểu 50.000VND | ||
8 | Phí quản lý chuyển đổi chi tiêu ngoại tệ *** | 2.39%*số tiền giao dịch |
9 | Phí xử lý giao dịch *** | 1.1%*số tiền giao dịch |
Đối với khách hàng Priority: Miễn phí phát hành và phí thường niên năm đầu khi phát hành mới lần đầu cho mọi loại thẻ. Phí thường niên sẽ được thu từ năm thứ hai và các năm tiếp theo của thẻ. Các phí khác tuân theo biểu phí thẻ tiêu chuẩn của Techcombank.
Stt | Dịch vụ | Mức phí |
1 | Phí phát hành thẻ lần đầu (*) | 150.000 đồng |
2 | Phí phát hành thẻ thay thế | 100.000 đồng |
3 | Phí thường niên (thu theo năm, căn cứ thời hạn hiệu lực thẻ)** | 200.000 đồng/năm |
4 | Phí cấp lại PIN (miễn phí với PIN điện tử) | 30.000 đồng/lần |
5 | Phí rút tiền mặt tại ATM Ngân hàng TECHCOMBANK | |
Đối với thẻ không phát hành theo gói | 2.000 đồng/giao dịch | |
Đối với thẻ phát hành theo gói tài khoản không trả lương | 1.000 đồng/giao dịch | |
Đối với thẻ phát hành theo gói tài khoản trả lương | Miễn phí | |
6 | Phí rút tiền mặt tại ATM Ngân hàng khác | |
Tại Việt Nam | 9.900 đồng/giao dịch | |
Ngoài Việt Nam | 4%*giá trị giao dịch, tối thiểu 50.000VND | |
7 | Phí quản lý chuyển đổi chi tiêu ngoại tệ *** | 2.39%*số tiền giao dịch |
8 | Phí xử lý giao dịch *** | 1.1%*số tiền giao dịch |
(Biểu phí chưa bao gồm VAT, trừ phí Quản lý chuyển đổi chi tiêu ngoại tệ và phí xử lý giao dịch)
* Chỉ áp dụng với thẻ phát hành ngoài gói tài khoản
** Thẻ thuộc gói tài khoản được giảm 20% phí thường niên hàng năm.
*** Phí quản lý chuyển đổi chi tiêu ngoại tệ và phí xử lý giao dịch không áp dụng với giao dịch bằng VND.
STT | Dịch vụ | Mức phí |
1 | Phí phát hành thẻ lần đầu | Miễn phí |
2 | Phí phát hành thẻ thay thế (do mất cắp, thất lạc, hỏng thẻ, vv....) (Áp dụng trong các trường hợp không phải phát hành lần đầu hoặc phát hành thẻ thay thế thẻ hết hạn) | 200.000 đồng |
3 | Phí thường niên (thu theo năm, căn cứ thời hạn hiệu lực thẻ)* | 590.000 đồng/năm |
4 | Phí cấp lại PIN (miễn phí với PIN điện tử) | 50.000 đồng/lần |
5 | Phí rút tiền mặt tại ATM TECHCOMBANK | |
Đối với thẻ không phát hành theo gói | 2.000 đồng/giao dịch | |
Đối với thẻ phát hành theo gói tài khoản không trả lương | 1.000 đồng/giao dịch | |
Đối với thẻ phát hành theo gói tài khoản trả lương | Miễn phí | |
6 | Phí rút tiền mặt tại ATM Ngân hàng khác | |
Tại Việt Nam | 9.900 đồng/giao dịch | |
Ngoài Việt Nam | 4%*giá trị giao dịch, | |
tối thiểu 50.000VND | ||
7 | Phí quản lý chuyển đổi chi tiêu ngoại tệ ** | 2.39%*số tiền giao dịch |
8 | Phí xử lý giao dịch ** | 1.1%*số tiền giao dịch |
STT | Dịch vụ | Mức phí |
1 | Phí phát hành thẻ lần đầu | Miễn phí |
2 | Phí phát hành thẻ thay thế (do mất cắp, thất lạc, hỏng thẻ, vv....) (Áp dụng trong các trường hợp không phải phát hành lần đầu hoặc phát hành thẻ thay thế thẻ hết hạn) | 200.000 đồng |
3 | Phí thường niên (thu theo năm, căn cứ thời hạn hiệu lực thẻ)* | 590.000 đồng/năm |
4 | Phí cấp lại PIN (miễn phí với PIN điện tử) | 50.000 đồng/lần |
5 | Phí rút tiền mặt tại ATM Ngân hàng TECHCOMBANK | |
Đối với thẻ không phát hành theo gói | 2.000 đồng/giao dịch | |
Đối với thẻ phát hành theo gói tài khoản không trả lương | 1.000 đồng/giao dịch | |
Đối với thẻ phát hành theo gói tài khoản trả lương | Miễn phí | |
6 | Phí rút tiền mặt tại ATM Ngân hàng khác | |
Tại Việt Nam | 9.900 đồng/giao dịch | |
Ngoài Việt Nam | 4%*giá trị giao dịch, | |
tối thiểu 50.000VND | ||
7 | Phí quản lý chuyển đổi chi tiêu ngoại tệ ** | 2.39%*số tiền giao dịch |
8 | Phí xử lý giao dịch ** | 1.1%*số tiền giao dịch |
1. Thẻ liên kết được hiểu là Thẻ thanh toán quốc tế VietnamAirlines Techcombank Visa Platinum, Thẻ Vingroup Techcombank.
2. Biểu phí chưa bao gồm VAT, trừ phí Quản lý chuyển đổi chi tiêu ngoại tệ và phí xử lý giao dịch
* Thẻ thuộc gói tài khoản được giảm 20% phí thường niên hàng năm
** Phí quản lý chuyển đổi chi tiêu ngoại tệ và phí xử lý giao dịch không áp dụng với giao dịch bằng VND
Ghi chú: Đối với khách hàng Priority, miễn phí phát hành và phí thường niên năm đầu khi phát hành mới lần đầu cho mọi loại thẻ. Phí thường niên sẽ được thu từ năm thứ hai và các năm tiếp theo của thẻ
STT | Dịch vụ | Mức phí |
1 | Phí phát hành thẻ lần đầu (*) | 90.000 đồng |
2 | Phí phát hành lại thẻ (do mất cắp, thất lạc, hỏng thẻ, vv....) | 100.000 đồng/thẻ |
3 | Phí thường niên (thu theo năm, căn cứ thời hạn hiệu lực thẻ)** | 60.000 đồng/năm |
4 | Phí cấp lại PIN (miễn phí với PIN điện tử) | 30.000 đồng/lần |
5 | Phí rút tiền tại ATM của Techcombank | |
Đối với thẻ không phát hành theo gói | 2.000 đồng/giao dịch | |
Đối với thẻ phát hành theo gói tài khoản không trả lương | 1.000 đồng/giao dịch | |
Đối với thẻ phát hành theo gói tài khoản trả lương | Miễn phí | |
6 | Phí rút tiền tại ATM Ngân hàng khác | 3.000 đồng/giao dịch |
7 | Phí chuyển tiền liên ngân hàng qua ATM Techcombank | 10.000 đồng/giao dịch |
(Biểu phí chưa bao gồm VAT, trừ phí Quản lý chuyển đổi chi tiêu ngoại tệ và phí xử lý giao dịch)
* Chỉ áp dụng cho thẻ phát hành ngoài gói tài khoản
** Thẻ thuộc gói tài khoản được giảm 20% phí thường niên hàng năm
Lưu ý: Đối với khách hàng Priority, miễn phí phát hành và phí thường niên năm đầu khi phát hành mới lần đầu cho mọi loại thẻ. Phí thường niên sẽ được thu từ năm thứ hai và các năm tiếp theo của thẻ.
STT | Dịch vụ | Mức phí |
1 | Phí phát hành thẻ lần đầu (*) | 90.000 đồng |
2 | Phí phát hành lại thẻ (do mất cắp, thất lạc, hỏng thẻ, vv....) | 100.000 đồng/thẻ |
3 | Phí thường niên (thu theo năm, căn cứ thời hạn hiệu lực thẻ)** | 60.000 đồng/năm |
4 | Phí cấp lại PIN (miễn phí với PIN điện tử) | 30.000 đồng/lần |
5 | Phí rút tiền tại ATM của Techcombank | |
Đối với thẻ không phát hành theo gói | 2.000 đồng/giao dịch | |
Đối với thẻ phát hành theo gói tài khoản không trả lương | 1.000 đồng/giao dịch | |
Đối với thẻ phát hành theo gói tài khoản trả lương | Miễn phí | |
6 | Phí rút tiền tại ATM Ngân hàng khác | 3.000 đồng/giao dịch |
7 | Phí chuyển tiền liên ngân hàng qua ATM Techcombank | 10.000 đồng/giao dịch |