Đăng nhập ngân hàng trực tuyến
CÁ NHÂN
1800 588 822
HỖ TRỢ QUỐC TẾ
84 24 3944 6699
Khách hàng ưu tiên
1800 588 823 | 84-24 3944 9626
Vay vốn
Mở thẻ
Dịch vụ tài khoản
Ngân hàng điện tử
Tư vấn gửi tiết kiệm
Tỷ giá
Lãi suất
Biểu phí & biểu mẫu
Công cụ tính toán
Tra cứu chứng thư bảo lãnh
Tra cứu hóa đơn điện tử
Đặt lịch hẹn
Đăng nhập ngân hàng trực tuyến
Đăng nhập ngân hàng trực tuyến
Techcombank Visa Infinite
Techcombank Visa Classic
Techcombank Visa Gold
Techcombank Visa Platinum
Vietnam Airlines Techcombank Visa Classic
Vietnam Airlines Techcombank Visa Gold
Vietnam Airlines Techcombank Visa Platinum
Techcombank Visa Priority
Techcombank Visa Platinum Priority
Vietnam Airlines Techcombank Visa Platinum Priority
Vietnam Airlines Techcombank Visa Priority
Techcombank JCB DreamCard
Techcombank Visa Signature
Đăng ký mở thẻ ngay
STT | Code phí | Dịch vụ | KH VIP | KH thường | Tối thiểu | Tối đa | Loại |
Mức phí | Mức phí | ||||||
1 | Phí phát hành (trên cơ sở hợp đồng tín dụng mới)* | Miễn phí | 5000.000 VND/thẻ | ||||
2 | Phí phát hành lại thẻ (do thay đổi loại thẻ/hạng thẻ, giữ nguyên hợp đồng tín dụng đang có hiệu lực/do mất, thất lạc,...) | Miễn phí | 5000.000 VND/thẻ | ||||
3 |
Phí phát hành thẻ thay thế thẻ hết hạn
Áp dụng cho các chủ thẻ phát hành thẻ thay thế cho thẻ cũ sắp/đã hết hạn trong vòng 5 tháng (2 tháng trước và 3 tháng sau ngày hết hạn thẻ cũ)
|
Miễn phí | |||||
4 | Phí phát hành nhanh (3 ngày chỉ áp dụng trên địa bàn Hà Nội, chưa bao gồm phí phát hành) * | Miễn phí | |||||
5 | Phí thường niên (thu theo năm, căn cứ thời hạn hiệu lực thẻ) | Miễn phí | 20.000.000 VND/thẻ | ||||
6 | Phí cấp lại PIN | Miễn phí | |||||
7 | Phí rút tiền mặt | 4%*số tiền giao dịch | 100.000 VND | ||||
8 | Phí giao dịch ngoại tệ (Áp dụng cho các giao dịch khác VND) | 1.1%*số tiền giao dịch | |||||
9 | Phí giao dịch nội tệ ở nước ngoài (Áp dụng cho các giao dịch bằng VND được thực hiện tại đơn vị bán hàng có mã nước khác Việt Nam (căn cứ trên thông tin Ngân hàng thanh toán gửi về cho Techcombank)) | 1.1%*số tiền giao dịch | |||||
10 | Phí cấp bản sao sao kê theo yêu cầu | Miễn phí | |||||
11 | Phí xác nhận thông tin thẻ tín dụng theo yêu cầu (Xác nhận hạn mức tín dụng, xác nhận thông tin giao dịch, vvv) | Miễn phí | |||||
12 | Phí nâng hạn mức tín dụng của thẻ hiện tại (không thay đổi hạng thẻ)* | Miễn phí | |||||
13 | Phí dịch vụ trả góp bằng thẻ tín dụng **** | ||||||
13.1 | Phí dịch vụ trả góp bằng thẻ tín dụng (thu từ đơn vị kinh doanh ký kết hợp đồng với Techcombank triển khai dịch vụ trả góp bằng thẻ tín dụng - tính dựa trên thời hạn trả góp (THTG) | 0.8%/ tháng * giá trị GD * thời hạn trả góp. (Thời hạn trả góp từ 1 cho đến tối đa 12 tháng) |
|||||
13.2 | Phí chuyển đổi giao dịch trả góp bằng thẻ tín dụng (Thu từ chủ thẻ đăng ký để thực hiện chuyển đổi giao dịch thanh toán thẻ thông thường sang giao dịch trả góp) | Tối đa 6% * giá trị giao dịch | |||||
14 | Phí chậm thanh toán thẻ tín dụng * (Phí chậm thanh toán thuộc đối tượng không chịu thuế VAT) | 6% * số tiền chậm thanh toán | 200.000 VND |
STT | Code phí | Dịch vụ | KH VIP | KH thường | Tối thiểu | Tối đa | Loại |
Mức phí | Mức phí | ||||||
1 | Phí phát hành (trên cơ sở hợp đồng tín dụng mới)* | Miễn phí | |||||
2 | Phí phát hành lại thẻ (do thay đổi loại thẻ/hạng thẻ, giữ nguyên hợp đồng tín dụng đang có hiệu lực/do mất, thất lạc,...) | Miễn phí | 100.000 VND/thẻ | ||||
3 | Phí phát hành thẻ thay thế thẻ hết hạn Áp dụng cho các chủ thẻ phát hành thẻ thay thế cho thẻ cũ sắp/đã hết hạn trong vòng 5 tháng (2 tháng trước và 3 tháng sau ngày hết hạn thẻ cũ) |
Miễn phí | |||||
4 | Phí phát hành nhanh (3 ngày chỉ áp dụng trên địa bàn Hà Nội, chưa bao gồm phí phát hành) * | 150.000 VND/lần | |||||
5 | Phí thường niên (thu theo năm, căn cứ thời hạn hiệu lực thẻ) | Miễn phí | 300.000 VND/thẻ | ||||
6 | Phí cấp lại PIN | Miễn phí | |||||
7 | Phí rút tiền mặt | 4%*số tiền giao dịch | 100.000 VND | ||||
8 | Phí giao dịch ngoại tệ (Áp dụng cho các giao dịch khác VND) | 2.95%*số tiền giao dịch | |||||
9 | Phí giao dịch nội tệ ở nước ngoài (Áp dụng cho các giao dịch bằng VND được thực hiện tại đơn vị bán hàng có mã nước khác Việt Nam (căn cứ trên thông tin Ngân hàng thanh toán gửi về cho Techcombank)) | 1.1%*số tiền giao dịch | |||||
10 | Phí cấp bản sao sao kê theo yêu cầu | 80.000 VND/lần | |||||
11 | Phí xác nhận thông tin thẻ tín dụng theo yêu cầu (Xác nhận hạn mức tín dụng, xác nhận thông tin giao dịch, vvv) | 80.000 VND/lần | |||||
12 | Phí nâng hạn mức tín dụng của thẻ hiện tại (không thay đổi hạng thẻ)* | 100.000 VND/lần | |||||
13 | Phí dịch vụ trả góp bằng thẻ tín dụng **** | ||||||
13.1 | Phí dịch vụ trả góp bằng thẻ tín dụng (thu từ đơn vị kinh doanh ký kết hợp đồng với Techcombank triển khai dịch vụ trả góp bằng thẻ tín dụng - tính dựa trên thời hạn trả góp (THTG) | 0.8%/ tháng * giá trị GD * thời hạn trả góp. (Thời hạn trả góp từ 1 cho đến tối đa 12 tháng) |
|||||
13.2 | Phí chuyển đổi giao dịch trả góp bằng thẻ tín dụng (Thu từ chủ thẻ đăng ký để thực hiện chuyển đổi giao dịch thanh toán thẻ thông thường sang giao dịch trả góp) | Tối đa 6% * giá trị giao dịch | |||||
14 | Phí chậm thanh toán thẻ tín dụng * (Phí chậm thanh toán thuộc đối tượng không chịu thuế VAT) | 6% * số tiền chậm thanh toán | 150.000 VND |
STT | Code phí | Dịch vụ | KH VIP | KH thường | Tối thiểu | Tối đa | Loại |
Mức phí | Mức phí | ||||||
1 | Phí phát hành (trên cơ sở hợp đồng tín dụng mới)* | Miễn phí | |||||
2 | Phí phát hành lại thẻ (do thay đổi loại thẻ/hạng thẻ, giữ nguyên hợp đồng tín dụng đang có hiệu lực/do mất, thất lạc,...) | Miễn phí | 100.000 VND/thẻ | ||||
3 |
Phí phát hành thẻ thay thế thẻ hết hạn
Áp dụng cho các chủ thẻ phát hành thẻ thay thế cho thẻ cũ sắp/đã hết hạn trong vòng 5 tháng (2 tháng trước và 3 tháng sau ngày hết hạn thẻ cũ)
|
Miễn phí | |||||
4 | Phí phát hành nhanh (3 ngày chỉ áp dụng trên địa bàn Hà Nội, chưa bao gồm phí phát hành) * | 150.000 VND/lần | |||||
5 | Phí thường niên (thu theo năm, căn cứ thời hạn hiệu lực thẻ) | Miễn phí | 500.000 VND/thẻ | ||||
6 | Phí cấp lại PIN | Miễn phí | |||||
7 | Phí rút tiền mặt | 4%*số tiền giao dịch | 100.000 VND | ||||
8 | Phí giao dịch ngoại tệ (Áp dụng cho các giao dịch khác VND) | 2.95%*số tiền giao dịch | |||||
9 | Phí giao dịch nội tệ ở nước ngoài (Áp dụng cho các giao dịch bằng VND được thực hiện tại đơn vị bán hàng có mã nước khác Việt Nam (căn cứ trên thông tin Ngân hàng thanh toán gửi về cho Techcombank)) | 1.1%*số tiền giao dịch | |||||
10 | Phí cấp bản sao sao kê theo yêu cầu | 80.000 VND/lần | |||||
11 | Phí xác nhận thông tin thẻ tín dụng theo yêu cầu (Xác nhận hạn mức tín dụng, xác nhận thông tin giao dịch, vvv) | 80.000 VND/lần | |||||
12 | Phí nâng hạn mức tín dụng của thẻ hiện tại (không thay đổi hạng thẻ)* | 100.000 VND/lần | |||||
13 | Phí dịch vụ trả góp bằng thẻ tín dụng **** | ||||||
13.1 | Phí dịch vụ trả góp bằng thẻ tín dụng (thu từ đơn vị kinh doanh ký kết hợp đồng với Techcombank triển khai dịch vụ trả góp bằng thẻ tín dụng - tính dựa trên thời hạn trả góp (THTG) | 0.8%/ tháng * giá trị GD * thời hạn trả góp. (Thời hạn trả góp từ 1 cho đến tối đa 12 tháng) |
|||||
13.2 | Phí chuyển đổi giao dịch trả góp bằng thẻ tín dụng (Thu từ chủ thẻ đăng ký để thực hiện chuyển đổi giao dịch thanh toán thẻ thông thường sang giao dịch trả góp) | Tối đa 6% * giá trị giao dịch | |||||
14 | Phí chậm thanh toán thẻ tín dụng * (Phí chậm thanh toán thuộc đối tượng không chịu thuế VAT) | 6% * số tiền chậm thanh toán | 150.000 VND |
STT | Code phí | Dịch vụ | KH VIP | KH thường | Tối thiểu | Tối đa | Loại |
Mức phí | Mức phí | ||||||
1 | Phí phát hành (trên cơ sở hợp đồng tín dụng mới)* | Miễn phí | 500.000 VND/thẻ | ||||
2 | Phí phát hành lại thẻ (do thay đổi loại thẻ/hạng thẻ, giữ nguyên hợp đồng tín dụng đang có hiệu lực/do mất, thất lạc,...) | Miễn phí | 200.000 VND/thẻ | ||||
3 |
Phí phát hành thẻ thay thế thẻ hết hạn
Áp dụng cho các chủ thẻ phát hành thẻ thay thế cho thẻ cũ sắp/đã hết hạn trong vòng 5 tháng (2 tháng trước và 3 tháng sau ngày hết hạn thẻ cũ)
|
Miễn phí | |||||
4 | Phí phát hành nhanh (3 ngày chỉ áp dụng trên địa bàn Hà Nội, chưa bao gồm phí phát hành) * | 300.000 VND/thẻ | |||||
5 | Phí thường niên (thu theo năm, căn cứ thời hạn hiệu lực thẻ) | Miễn phí | 950.000 VND/thẻ | ||||
6 | Phí cấp lại PIN | Miễn phí | |||||
7 | Phí rút tiền mặt | 4%*số tiền giao dịch | 100.000 VND | ||||
8 | Phí giao dịch ngoại tệ (Áp dụng cho các giao dịch khác VND) | 2.59%*số tiền giao dịch | |||||
9 | Phí giao dịch nội tệ ở nước ngoài (Áp dụng cho các giao dịch bằng VND được thực hiện tại đơn vị bán hàng có mã nước khác Việt Nam (căn cứ trên thông tin Ngân hàng thanh toán gửi về cho Techcombank)) | 1.1%*số tiền giao dịch | |||||
10 | Phí cấp bản sao sao kê theo yêu cầu | 80.000 VND/lần | |||||
11 | Phí xác nhận thông tin thẻ tín dụng theo yêu cầu (Xác nhận hạn mức tín dụng, xác nhận thông tin giao dịch, vvv) | 80.000 VND/lần | |||||
12 | Phí nâng hạn mức tín dụng của thẻ hiện tại (không thay đổi hạng thẻ)* | 200.000 VND/lần | |||||
13 | Phí dịch vụ trả góp bằng thẻ tín dụng **** | ||||||
13.1 | Phí dịch vụ trả góp bằng thẻ tín dụng (thu từ đơn vị kinh doanh ký kết hợp đồng với Techcombank triển khai dịch vụ trả góp bằng thẻ tín dụng - tính dựa trên thời hạn trả góp (THTG) | 0.8%/ tháng * giá trị GD * thời hạn trả góp. (Thời hạn trả góp từ 1 cho đến tối đa 12 tháng) |
|||||
13.2 | Phí chuyển đổi giao dịch trả góp bằng thẻ tín dụng (Thu từ chủ thẻ đăng ký để thực hiện chuyển đổi giao dịch thanh toán thẻ thông thường sang giao dịch trả góp) | Tối đa 6% * giá trị giao dịch | |||||
14 | Phí chậm thanh toán thẻ tín dụng * (Phí chậm thanh toán thuộc đối tượng không chịu thuế VAT) | 6% * số tiền chậm thanh toán | 150.000 VND |
STT | Code phí | Dịch vụ | KH VIP | KH thường | Tối thiểu | Tối đa | Loại |
Mức phí | Mức phí | ||||||
1 | Phí phát hành (trên cơ sở hợp đồng tín dụng mới)* | Miễn phí | |||||
2 | Phí phát hành lại thẻ (do thay đổi loại thẻ/hạng thẻ, giữ nguyên hợp đồng tín dụng đang có hiệu lực/do mất, thất lạc,...) | Miễn phí | 100.000 VND/thẻ | ||||
3 |
Phí phát hành thẻ thay thế thẻ hết hạn
Áp dụng cho các chủ thẻ phát hành thẻ thay thế cho thẻ cũ sắp/đã hết hạn trong vòng 5 tháng (2 tháng trước và 3 tháng sau ngày hết hạn thẻ cũ)
|
Miễn phí | |||||
4 | Phí phát hành nhanh (3 ngày chỉ áp dụng trên địa bàn Hà Nội, chưa bao gồm phí phát hành) * | 150.000 VND/lần | |||||
5 | Phí thường niên (thu theo năm, căn cứ thời hạn hiệu lực thẻ) | Miễn phí | 390.000 VND/thẻ | ||||
6 | Phí cấp lại PIN | Miễn phí | |||||
7 | Phí rút tiền mặt | 4%*số tiền giao dịch | 100.000 VND | ||||
8 | Phí giao dịch ngoại tệ (Áp dụng cho các giao dịch khác VND) | 2.95%*số tiền giao dịch | |||||
9 | Phí giao dịch nội tệ ở nước ngoài (Áp dụng cho các giao dịch bằng VND được thực hiện tại đơn vị bán hàng có mã nước khác Việt Nam (căn cứ trên thông tin Ngân hàng thanh toán gửi về cho Techcombank)) | 1.1%*số tiền giao dịch | |||||
10 | Phí cấp bản sao sao kê theo yêu cầu | 80.000 VND/lần | |||||
11 | Phí xác nhận thông tin thẻ tín dụng theo yêu cầu (Xác nhận hạn mức tín dụng, xác nhận thông tin giao dịch, vvv) | 80.000 VND/lần | |||||
12 | Phí nâng hạn mức tín dụng của thẻ hiện tại (không thay đổi hạng thẻ)* | 100.000 VND/lần | |||||
13 | Phí dịch vụ trả góp bằng thẻ tín dụng **** | ||||||
13.1 | Phí dịch vụ trả góp bằng thẻ tín dụng (thu từ đơn vị kinh doanh ký kết hợp đồng với Techcombank triển khai dịch vụ trả góp bằng thẻ tín dụng - tính dựa trên thời hạn trả góp (THTG) | 0.8%/ tháng * giá trị GD * thời hạn trả góp. (Thời hạn trả góp từ 1 cho đến tối đa 12 tháng) |
|||||
13.2 | Phí chuyển đổi giao dịch trả góp bằng thẻ tín dụng (Thu từ chủ thẻ đăng ký để thực hiện chuyển đổi giao dịch thanh toán thẻ thông thường sang giao dịch trả góp) | Tối đa 6% * giá trị giao dịch | |||||
14 | Phí chậm thanh toán thẻ tín dụng * (Phí chậm thanh toán thuộc đối tượng không chịu thuế VAT) | 6% * số tiền chậm thanh toán | 150.000 VND |
STT | Code phí | Dịch vụ | KH VIP | KH thường | Tối thiểu | Tối đa | Loại |
Mức phí | Mức phí | ||||||
1 | Phí phát hành (trên cơ sở hợp đồng tín dụng mới)* | Miễn phí | |||||
2 | Phí phát hành lại thẻ (do thay đổi loại thẻ/hạng thẻ, giữ nguyên hợp đồng tín dụng đang có hiệu lực/do mất, thất lạc,...) | Miễn phí | 100.000 VND/thẻ | ||||
3 | Phí phát hành thẻ thay thế thẻ hết hạn Áp dụng cho các chủ thẻ phát hành thẻ thay thế cho thẻ cũ sắp/đã hết hạn trong vòng 5 tháng (2 tháng trước và 3 tháng sau ngày hết hạn thẻ cũ) |
Miễn phí | |||||
4 | Phí phát hành nhanh (3 ngày chỉ áp dụng trên địa bàn Hà Nội, chưa bao gồm phí phát hành) * | 150.000 VND/lần | |||||
5 | Phí thường niên (thu theo năm, căn cứ thời hạn hiệu lực thẻ) | Miễn phí | 590.000 VND/thẻ | ||||
6 | Phí cấp lại PIN | Miễn phí | |||||
7 | Phí rút tiền mặt | 4%*số tiền giao dịch | 100.000 VND | ||||
8 | Phí giao dịch ngoại tệ (Áp dụng cho các giao dịch khác VND) | 2.95%*số tiền giao dịch | |||||
9 | Phí giao dịch nội tệ ở nước ngoài (Áp dụng cho các giao dịch bằng VND được thực hiện tại đơn vị bán hàng có mã nước khác Việt Nam (căn cứ trên thông tin Ngân hàng thanh toán gửi về cho Techcombank)) | 1.1%*số tiền giao dịch | |||||
10 | Phí cấp bản sao sao kê theo yêu cầu | 80.000 VND/lần | |||||
11 | Phí xác nhận thông tin thẻ tín dụng theo yêu cầu (Xác nhận hạn mức tín dụng, xác nhận thông tin giao dịch, vvv) | 80.000 VND/lần | |||||
12 | Phí nâng hạn mức tín dụng của thẻ hiện tại (không thay đổi hạng thẻ)* | 100.000 VND/lần | |||||
13 | Phí dịch vụ trả góp bằng thẻ tín dụng **** | ||||||
13.1 | Phí dịch vụ trả góp bằng thẻ tín dụng (thu từ đơn vị kinh doanh ký kết hợp đồng với Techcombank triển khai dịch vụ trả góp bằng thẻ tín dụng - tính dựa trên thời hạn trả góp (THTG) | 0.8%/ tháng * giá trị GD * thời hạn trả góp. (Thời hạn trả góp từ 1 cho đến tối đa 12 tháng) |
|||||
13.2 | Phí chuyển đổi giao dịch trả góp bằng thẻ tín dụng (Thu từ chủ thẻ đăng ký để thực hiện chuyển đổi giao dịch thanh toán thẻ thông thường sang giao dịch trả góp) | Tối đa 6% * giá trị giao dịch | |||||
14 | Phí chậm thanh toán thẻ tín dụng * (Phí chậm thanh toán thuộc đối tượng không chịu thuế VAT) | 6% * số tiền chậm thanh toán | 150.000 VND |
STT | Code phí | Dịch vụ | KH VIP | KH thường | Tối thiểu | Tối đa | Loại |
Mức phí | Mức phí | ||||||
1 | Phí phát hành (trên cơ sở hợp đồng tín dụng mới)* | Miễn phí | 500.000 VND/thẻ | ||||
2 | Phí phát hành lại thẻ (do thay đổi loại thẻ/hạng thẻ, giữ nguyên hợp đồng tín dụng đang có hiệu lực/do mất, thất lạc,...) | Miễn phí | 200.000 VND/thẻ | ||||
3 |
Phí phát hành thẻ thay thế thẻ hết hạn
Áp dụng cho các chủ thẻ phát hành thẻ thay thế cho thẻ cũ sắp/đã hết hạn trong vòng 5 tháng (2 tháng trước và 3 tháng sau ngày hết hạn thẻ cũ)
|
Miễn phí | |||||
4 | Phí phát hành nhanh (3 ngày chỉ áp dụng trên địa bàn Hà Nội, chưa bao gồm phí phát hành) * | 300.000 VND/thẻ | |||||
5 | Phí thường niên (thu theo năm, căn cứ thời hạn hiệu lực thẻ) | Miễn phí | 990.000 VND/thẻ | ||||
6 | Phí cấp lại PIN | Miễn phí | |||||
7 | Phí rút tiền mặt | 4%*số tiền giao dịch | 100.000 VND | ||||
8 | Phí giao dịch ngoại tệ (Áp dụng cho các giao dịch khác VND) | 2.59%*số tiền giao dịch | |||||
9 | Phí giao dịch nội tệ ở nước ngoài (Áp dụng cho các giao dịch bằng VND được thực hiện tại đơn vị bán hàng có mã nước khác Việt Nam (căn cứ trên thông tin Ngân hàng thanh toán gửi về cho Techcombank)) | 1.1%*số tiền giao dịch | |||||
10 | Phí cấp bản sao sao kê theo yêu cầu | 80.000 VND/lần | |||||
11 | Phí xác nhận thông tin thẻ tín dụng theo yêu cầu (Xác nhận hạn mức tín dụng, xác nhận thông tin giao dịch, vvv) | 80.000 VND/lần | |||||
12 | Phí nâng hạn mức tín dụng của thẻ hiện tại (không thay đổi hạng thẻ)* | 200.000 VND/lần | |||||
13 | Phí dịch vụ trả góp bằng thẻ tín dụng **** | ||||||
13.1 | Phí dịch vụ trả góp bằng thẻ tín dụng (thu từ đơn vị kinh doanh ký kết hợp đồng với Techcombank triển khai dịch vụ trả góp bằng thẻ tín dụng - tính dựa trên thời hạn trả góp (THTG) | 0.8%/ tháng * giá trị GD * thời hạn trả góp. (Thời hạn trả góp từ 1 cho đến tối đa 12 tháng) |
|||||
13.2 | Phí chuyển đổi giao dịch trả góp bằng thẻ tín dụng (Thu từ chủ thẻ đăng ký để thực hiện chuyển đổi giao dịch thanh toán thẻ thông thường sang giao dịch trả góp) | Tối đa 6% * giá trị giao dịch | |||||
14 | Phí chậm thanh toán thẻ tín dụng * (Phí chậm thanh toán thuộc đối tượng không chịu thuế VAT) | 6% * số tiền chậm thanh toán | 150.000 VND |
STT | Code phí | Dịch vụ | KH VIP | KH thường | Tối thiểu | Tối đa | Loại |
Mức phí | Mức phí | ||||||
1 | Phí phát hành (trên cơ sở hợp đồng tín dụng mới)* | Miễn phí | |||||
2 | Phí phát hành lại thẻ (do thay đổi loại thẻ/hạng thẻ, giữ nguyên hợp đồng tín dụng đang có hiệu lực/do mất, thất lạc,...) | Miễn phí | 100.000 VND/thẻ | ||||
3 | Phí phát hành thẻ thay thế thẻ hết hạn Áp dụng cho các chủ thẻ phát hành thẻ thay thế cho thẻ cũ sắp/đã hết hạn trong vòng 5 tháng (2 tháng trước và 3 tháng sau ngày hết hạn thẻ cũ) |
Miễn phí | |||||
4 | Phí phát hành nhanh (3 ngày chỉ áp dụng trên địa bàn Hà Nội, chưa bao gồm phí phát hành) * | 150.000 VND/lần | |||||
5 | Phí thường niên (thu theo năm, căn cứ thời hạn hiệu lực thẻ) | Miễn phí | 500.000 VND/thẻ | ||||
6 | Phí cấp lại PIN | Miễn phí | |||||
7 | Phí rút tiền mặt | 4%*số tiền giao dịch | 100.000 VND | ||||
8 | Phí giao dịch ngoại tệ (Áp dụng cho các giao dịch khác VND) | 2.95%*số tiền giao dịch | |||||
9 | Phí giao dịch nội tệ ở nước ngoài (Áp dụng cho các giao dịch bằng VND được thực hiện tại đơn vị bán hàng có mã nước khác Việt Nam (căn cứ trên thông tin Ngân hàng thanh toán gửi về cho Techcombank)) | 1.1%*số tiền giao dịch | |||||
10 | Phí cấp bản sao sao kê theo yêu cầu | 80.000 VND/lần | |||||
11 | Phí xác nhận thông tin thẻ tín dụng theo yêu cầu (Xác nhận hạn mức tín dụng, xác nhận thông tin giao dịch, vvv) | 80.000 VND/lần | |||||
12 | Phí nâng hạn mức tín dụng của thẻ hiện tại (không thay đổi hạng thẻ)* | 100.000 VND/lần | |||||
13 | Phí dịch vụ trả góp bằng thẻ tín dụng **** | ||||||
13.1 | Phí dịch vụ trả góp bằng thẻ tín dụng (thu từ đơn vị kinh doanh ký kết hợp đồng với Techcombank triển khai dịch vụ trả góp bằng thẻ tín dụng - tính dựa trên thời hạn trả góp (THTG) | 0.8%/ tháng * giá trị GD * thời hạn trả góp. (Thời hạn trả góp từ 1 cho đến tối đa 12 tháng) |
|||||
13.2 | Phí chuyển đổi giao dịch trả góp bằng thẻ tín dụng (Thu từ chủ thẻ đăng ký để thực hiện chuyển đổi giao dịch thanh toán thẻ thông thường sang giao dịch trả góp) | Tối đa 6% * giá trị giao dịch | |||||
14 | Phí chậm thanh toán thẻ tín dụng * (Phí chậm thanh toán thuộc đối tượng không chịu thuế VAT) | 6% * số tiền chậm thanh toán | 150.000 VND |
STT | Code phí | Dịch vụ | KH VIP | KH thường | Tối thiểu | Tối đa | Loại |
Mức phí | Mức phí | ||||||
1 | Phí phát hành (trên cơ sở hợp đồng tín dụng mới)* | Miễn phí | 500.000 VND/thẻ | ||||
2 | Phí phát hành lại thẻ (do thay đổi loại thẻ/hạng thẻ, giữ nguyên hợp đồng tín dụng đang có hiệu lực/do mất, thất lạc,...) | Miễn phí | 200.000 VND/thẻ | ||||
3 |
Phí phát hành thẻ thay thế thẻ hết hạn
Áp dụng cho các chủ thẻ phát hành thẻ thay thế cho thẻ cũ sắp/đã hết hạn trong vòng 5 tháng (2 tháng trước và 3 tháng sau ngày hết hạn thẻ cũ)
|
Miễn phí | |||||
4 | Phí phát hành nhanh (3 ngày chỉ áp dụng trên địa bàn Hà Nội, chưa bao gồm phí phát hành) * | 300.000 VND/thẻ | |||||
5 | Phí thường niên (thu theo năm, căn cứ thời hạn hiệu lực thẻ) | Miễn phí | 950.000 VND/thẻ | ||||
6 | Phí cấp lại PIN | Miễn phí | |||||
7 | Phí rút tiền mặt | 4%*số tiền giao dịch | 100.000 VND | ||||
8 | Phí giao dịch ngoại tệ (Áp dụng cho các giao dịch khác VND) | 2.59%*số tiền giao dịch | |||||
9 | Phí giao dịch nội tệ ở nước ngoài (Áp dụng cho các giao dịch bằng VND được thực hiện tại đơn vị bán hàng có mã nước khác Việt Nam (căn cứ trên thông tin Ngân hàng thanh toán gửi về cho Techcombank)) | 1.1%*số tiền giao dịch | |||||
10 | Phí cấp bản sao sao kê theo yêu cầu | 80.000 VND/lần | |||||
11 | Phí xác nhận thông tin thẻ tín dụng theo yêu cầu (Xác nhận hạn mức tín dụng, xác nhận thông tin giao dịch, vvv) | 80.000 VND/lần | |||||
12 | Phí nâng hạn mức tín dụng của thẻ hiện tại (không thay đổi hạng thẻ)* | 200.000 VND/lần | |||||
13 | Phí dịch vụ trả góp bằng thẻ tín dụng **** | ||||||
13.1 | Phí dịch vụ trả góp bằng thẻ tín dụng (thu từ đơn vị kinh doanh ký kết hợp đồng với Techcombank triển khai dịch vụ trả góp bằng thẻ tín dụng - tính dựa trên thời hạn trả góp (THTG) | 0.8%/ tháng * giá trị GD * thời hạn trả góp. (Thời hạn trả góp từ 1 cho đến tối đa 12 tháng) |
|||||
13.2 | Phí chuyển đổi giao dịch trả góp bằng thẻ tín dụng (Thu từ chủ thẻ đăng ký để thực hiện chuyển đổi giao dịch thanh toán thẻ thông thường sang giao dịch trả góp) | Tối đa 6% * giá trị giao dịch | |||||
14 | Phí chậm thanh toán thẻ tín dụng * (Phí chậm thanh toán thuộc đối tượng không chịu thuế VAT) | 6% * số tiền chậm thanh toán | 150.000 VND |
STT | Code phí | Dịch vụ | KH VIP | KH thường | Tối thiểu | Tối đa | Loại |
Mức phí | Mức phí | ||||||
1 | Phí phát hành (trên cơ sở hợp đồng tín dụng mới)* | Miễn phí | 500.000 VND/thẻ | ||||
2 | Phí phát hành lại thẻ (do thay đổi loại thẻ/hạng thẻ, giữ nguyên hợp đồng tín dụng đang có hiệu lực/do mất, thất lạc,...) | Miễn phí | 200.000 VND/thẻ | ||||
3 |
Phí phát hành thẻ thay thế thẻ hết hạn
Áp dụng cho các chủ thẻ phát hành thẻ thay thế cho thẻ cũ sắp/đã hết hạn trong vòng 5 tháng (2 tháng trước và 3 tháng sau ngày hết hạn thẻ cũ)
|
Miễn phí | |||||
4 | Phí phát hành nhanh (3 ngày chỉ áp dụng trên địa bàn Hà Nội, chưa bao gồm phí phát hành) * | 300.000 VND/thẻ | |||||
5 | Phí thường niên (thu theo năm, căn cứ thời hạn hiệu lực thẻ) | Miễn phí | 990.000 VND/thẻ | ||||
6 | Phí cấp lại PIN | Miễn phí | |||||
7 | Phí rút tiền mặt | 4%*số tiền giao dịch | 100.000 VND | ||||
8 | Phí giao dịch ngoại tệ (Áp dụng cho các giao dịch khác VND) | 2.59%*số tiền giao dịch | |||||
9 | Phí giao dịch nội tệ ở nước ngoài (Áp dụng cho các giao dịch bằng VND được thực hiện tại đơn vị bán hàng có mã nước khác Việt Nam (căn cứ trên thông tin Ngân hàng thanh toán gửi về cho Techcombank)) | 1.1%*số tiền giao dịch | |||||
10 | Phí cấp bản sao sao kê theo yêu cầu | 80.000 VND/lần | |||||
11 | Phí xác nhận thông tin thẻ tín dụng theo yêu cầu (Xác nhận hạn mức tín dụng, xác nhận thông tin giao dịch, vvv) | 80.000 VND/lần | |||||
12 | Phí nâng hạn mức tín dụng của thẻ hiện tại (không thay đổi hạng thẻ)* | 200.000 VND/lần | |||||
13 | Phí dịch vụ trả góp bằng thẻ tín dụng **** | ||||||
13.1 | Phí dịch vụ trả góp bằng thẻ tín dụng (thu từ đơn vị kinh doanh ký kết hợp đồng với Techcombank triển khai dịch vụ trả góp bằng thẻ tín dụng - tính dựa trên thời hạn trả góp (THTG) | 0.8%/ tháng * giá trị GD * thời hạn trả góp. (Thời hạn trả góp từ 1 cho đến tối đa 12 tháng) |
|||||
13.2 | Phí chuyển đổi giao dịch trả góp bằng thẻ tín dụng (Thu từ chủ thẻ đăng ký để thực hiện chuyển đổi giao dịch thanh toán thẻ thông thường sang giao dịch trả góp) | Tối đa 6% * giá trị giao dịch | |||||
